チーム名 | アインパンマン | Unusual |
---|---|---|
先鋒 | 長谷川 (イノ) | machabo- (カイ) |
中堅 | しゃろん (エルフェルト) | Dogura (シン) |
大将 | ザディ (シン) | Zeveron | Kazunoko (ソル) |
チーム名 | おがりんこ | D E S Note |
---|---|---|
先鋒 | かりんちゅ (ミリア) | ekiちゃん (ミリア) |
中堅 | おがわ (ザトー) | でぃ (エルフェルト) |
大将 | コイチ (イノ) | さばみそ (ベッドマン) |
チーム名 | おがりんこ | Unusual |
---|---|---|
先鋒 | コイチ (イノ) | machabo- (カイ) |
中堅 | かりんちゅ (ミリア) | Dogura (シン) |
大将 | おがわ (ザトー) | Zeveron | Kazunoko (ソル) |
チーム名 | 偶然にもあーくれぼに 参加する事になった俺たちは… |
アニマルセラピー |
---|---|---|
先鋒 | ゆった (ラグナ) | すーや (ヴァルケンハイン) |
中堅 | りゅうせい (ジン) | 金じ (タオカカ) |
大将 | こなん (ツバキ) | コイケ (ライチ) |
チーム名 | のっかれボール | 三叉戟-triaina- |
---|---|---|
先鋒 | コージ (ラグナ) | 紅也 (ノエル) |
中堅 | ミツルギ (ハザマ) | ごろ (マコト) |
大将 | ゼクソ (アズラエル) | ヨシキ (ニュー・サーティーン) |
チーム名 | 偶然にもあーくれぼに 参加する事になった 俺たちは… |
のっかれボール |
---|---|---|
先鋒 | りゅうせい (ジン) | ゼクソ (アズラエル) |
中堅 | こなん (ツバキ) | コージ (ラグナ) |
大将 | ゆった (ラグナ) | ミツルギ (ハザマ) |
※ メイントーナメントのその他の試合は、今後アップロード予定ですので、今しばらくお待ちください。
プラットフォーム | PlayStation®4 | ||||
---|---|---|---|---|---|
試合形式 | 3 on 3 | ||||
出場チーム数 | 59チーム | ||||
公式ホームページ | http://ggxrd.com/cs/ | ||||
賞金 | 1位 | 2位 | 3位(2チーム) | ||
50万円 | 30万円 | 10万円 | 10万円 |
プラットフォーム | PlayStation®4 | ||||
---|---|---|---|---|---|
試合形式 | 3 on 3 | ||||
出場チーム数 | 64チーム | ||||
公式ホームページ | http://www.blazblue.jp/cp/ | ||||
賞金 | 1位 | 2位 | 3位(2チーム) | ||
50万円 | 30万円 | 10万円 | 10万円 |
【2タイトル共通】
"PlayStation"は、株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。
チーム名 | なんでもします | しっきー&翼 スーパー! |
---|---|---|
先鋒 | ねこぜ (足立 透) | しっきー (主人公(鳴上 悠)) |
中堅 | 辻川 (里中 千枝【シャドウ】) | 超 (天田 乾&コロマル【シャドウ】) |
大将 | は~ぶ (主人公(鳴上 悠)) | まっど (クマ【シャドウ】) |
チーム名 | 忍びの掟 1068条 | 3度目の正直 |
---|---|---|
先鋒 | 電波 (白鐘 直斗【シャドウ】) | きりさめ (里中 千枝【シャドウ】) |
中堅 | もっけぇ (花村 陽介【シャドウ】) | ソウジ (クマ) |
大将 | DAI-CHAN (天田 乾&コロマル【シャドウ】) | そーへい (天田 乾&コロマル【シャドウ】) |
チーム名 | 忍びの掟 1068条 | しっきー&翼 スーパー! |
---|---|---|
先鋒 | DAI-CHAN (天田 乾&コロマル【シャドウ】) | しっきー (主人公(鳴上 悠)) |
中堅 | もっけぇ (花村 陽介【シャドウ】) | 超 (天田 乾&コロマル【シャドウ】) |
大将 | 電波 (白鐘 直斗【シャドウ】) | まっど (クマ【シャドウ】) |
かい (セト) VS ネクロたん (アカツキ)
GO1-3151 (フォノン) VS リオン (セト)
GO1-3151 (フォノン) VS かい (セト)
※ サイドトーナメントのその他の試合はアップロードの予定はございませんので、予めご了承ください。
※ 画像をクリックすると、詳細がご覧いただけます。
プラットフォーム | NESiCAxLive(TAITO Type X²) | ||||
---|---|---|---|---|---|
試合形式 | 3 on 3 | ||||
出場チーム数 | 16チーム | ||||
公式ホームページ | http://www.arcsystemworks.jp/p4u2/ | ||||
賞金 | 1位 | 2位 | 3位(2チーム) | ||
30万円 | 15万円 | 6万円 | 6万円 |
システム | ALL.Net P-ras MULTI | ||||
---|---|---|---|---|---|
試合形式 | 1 on 1 | ||||
出場人数 | 32名 | ||||
公式ホームページ | http://www.arcsystemworks.jp/unist/ | ||||
賞金 | 1位 | 2位 | 3位(2名) | ||
10万円 | 5万円 | 2万円 | 2万円 |
【ペルソナ4 ジ・アルティマックス ウルトラスープレックスホールド】
【UNDER NIGHT IN-BIRTH Exe:Late[st]】
【共通】
「NESiCAxLive」の名称およびロゴは、日本およびその他の国における株式会社タイトーの商標または登録商標です。
「ALL.Net P-ras MULTI」は株式会社セガの登録商標です。
当日のイベント進行を円滑に行うため、
大会の出場希望者はweb上のエントリーフォームより事前に申請していただく必要がございます。
下記のエントリーにおける注意事項をご確認いただき、奮ってご応募ください。
本大会への多数のエントリーをいただきありがとうございます。
エントリー多数により以下の種目の出場枠を増加しました。
「GUILTY GEAR Xrd -SIGN-」
「BLAZBLUE CHRONOPHANTASMA EXTEND」
出場チーム数 |
---|
それに伴い「GUILTY GEAR Xrd -SIGN-」のみ再エントリーを開始いたします。
【GUILTY GEAR Xrd -SIGN-】
エントリー数 64チーム → 62チーム+特別枠 2チーム
(GODSGARDEN枠、EVO2015 北米予選枠)
※KSB枠は選手辞退のため通常枠に補充
【BLAZBLUE CHRONOPHANTASMA EXTEND】
エントリー数 64チーム → 61チーム+特別枠 3チーム
(GODSGARDEN枠、KSB枠、EVO2015 北米予選枠)
【ペルソナ4 ジ・アルティマックス ウルトラスープレックスホールド】
エントリー数 16チーム
【UNDER NIGHT IN-BIRTH Exe:Late[st]】
エントリー数 32名
【GUILTY GEAR Xrd -SIGN-】
1次当選発表 | 7/17(金) 12:00より当選者のみ随時ご連絡開始 |
---|---|
2次エントリーの開始日 | 7/17(金) 17:00 |
2次エントリーの締日 | 7/22(水) 17:00 |
2次当選発表 | 7/27(月) 12:00より当選者のみ随時ご連絡開始 |
【BLAZBLUE CHRONOPHANTASMA EXTEND】
当選発表 | 7/17(金) 12:00より当選者のみ随時ご連絡開始 |
---|
※ BLAZBLUE CHRONOPHANTASMA EXTEND、
ペルソナ4 ジ・アルティマックス ウルトラスープレックスホールド、
UNDER NIGHT IN-BIRTH Exe:Late[st]、
上記の2次エントリーは行いません。
受付終了しました。
以下は、大会での使用機材となります。
運営側で用意しているのものは以下の機材となります。
※アーケードスティックやパッドに関しましては選手の持参も可能です。
会社名 | EIZO株式会社 |
---|---|
商品名 | FORIS FS2434 |
商品URL | http://www.eizo.co.jp/support/db/products/model/FS2434 |
会社名 | 株式会社HORI |
---|---|
商品名 | リアルアーケードPro.V隼forPS4/PS3 |
商品URL | http://www.hori.jp/products/ps4/ps4_rap_vh/ |
会社名 | マッドキャッツ 株式会社 |
---|---|
商品名 | GUILTY GEAR Xrd -SIGN- Arcade FightStick Tournament Edition 2 (PlayStation 3/PlayStation 4) |
商品URL | http://madcatz.co.jp/products/madcatz/MCS-FS-GG-TE2/detail.html |
会社名 | ソニー・コンピュータエンタテインメント |
---|---|
商品名 | デュアルショック4 |
商品URL | http://www.jp.playstation.com/ps4/peripheral/cuhzct1j.html |
会社名 | ディービーテクノロジー株式会社 |
---|---|
商品名 | Live Stage 999 |
商品URL | http://www.db-tec.jp/jpn/%E8%A3%BD%E5%93%81/ |
机 | W1,800×D450×H700(mm) |
---|---|
椅子 | 床から座面までの高さは43cm |