ポップなドットで表現されたキャラクターは全部で13体。
曲に合わせてキュートに動き回ります!
『ブレイブルー』と『XBLAZE CODE : EMBRYO』のキャラクターがマジカルビートの世界に参戦!!
▼『ブレイブルー』のキャラクター
▼『XBLAZE CODE : EMBRYO』のキャラクター
▼『熱血硬派くにおくん』のキャラクター
『ギルティギア』のBGM
曲 名 | BPM |
---|---|
Nothing Out Of The Ordinary※ | 220 |
D.O.A.※ | 160 |
Keep The Flag Flying※ | 126 |
Launch Out※ | 120 |
Keep In Gates※ | 145 |
Feal A Fear※ | 120 |
Keep Yourself Alive II | 120 |
Holy Orders | 122 |
A Simple Life | 162 |
Writhe In Pain | 130 |
『ブレイブルー』のBGM
曲 名 | BPM |
---|---|
Chrono Phantasma※ | 138 |
Memory Of Tears II※ | 138 |
Under Heaven Destruction | 131 |
Rebellion | 247 |
Bullet Dance | 125 |
Condemnation Wings | 128 |
Blood Pain II | 147 |
SIX-HEROES | 125 |
Catus Carnival | 127 |
Thin RED Line | 166 |
曲 名 | BPM |
---|---|
Active Angel | 141 |
Alexandrite | 134 |
White Requiem II | 140 |
X-Matic II | 168 |
Lust SIN | 110 |
Gluttony Fang | 207 |
Queen of rose | 144 |
Marionette Purple | 130 |
Susanooh II | 128 |
Reppu II | 170 |
『XBLAZE CODE : EMBRYO』のBGM
曲 名 | BPM |
---|---|
XBLAZE※ | 140 |
蒼き少女※ | 130 |
疾走 | 145 |
翠のやすらぎ | 61 |
覚悟を胸に | 140 |
殺戮ショータイム | 140 |
血染めの忠臣 | 170 |
紅蓮のココロ | 110 |
曲 名 | BPM |
---|---|
情の奔流 | 170 |
マガキケモノ | 133 |
いつもの景色 | 120 |
カレー屋 まは★ら~じゃ | 120 |
零度の微笑 | 140 |
紫苑の巫女 | 85 |
世界はキミの為に鳴る | 160 |
『熱血硬派くにおくん』のBGM
曲 名 | BPM |
---|---|
馬車馬のように | 186 |
ダウンタウン熱血物語2015 | 202 |
(※)のBGMはゲームを進めることによってアンロックされます。